Регионы, где размер фиксированного авансового платежа по патенту на 2020 г. установлен, выделены цветом
Министерство экономического развития РФ накануне установило на 2020 год значение коэффициента-дефлятора, применяемого для расчета налога на доходы физических лиц (приказ Минэкономразвития от 21 октября 2019 г. №684 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год»). Значение коэффициента в будущем году составит 1,813, что на 4,85% больше предыдущей величины (коэффициент-дефлятор, установленный на текущий год, равен 1,729).
Так как коэффициент-дефлятор является одной из переменных в формуле расчета стоимости патента для иностранных граждан, это означает, что плата за патент повысится во всех регионах не менее, чем на 5%, если только законодательные собрания субъектов Российской Федерации не нивелируют рост дефлятора за счет своих региональных коэффициентов.
Однако ещё до официального установления нового коэффициента-дефлятора стало известно, что регионы с наибольшим количеством трудящихся мигрантов не планируют оставлять стоимость патента на прежнем уровне.
ВНИМАНИЕ!
Обновление от 26.11.2019 г.
Минэкономразвития РФ подготовило проект приказа о внесении изменений в собственный приказ об уже установленных на 2020 год значениях коэффициента-дефлятора. В соответствии с проектом приказа коэффициент дефлятор будет уменьшен с 1,813 до 1,810. А это значит, что если приказ будет принят и пройдет регистрацию в Минюсте в установленном порядке, все установленные к этому времени размеры фиксированных авансовых платежей по патенту на 2020 год поплывут.
Следите за нашими новостями. Вся юридически значимая информация будет оперативно размещаться здесь.
Так, в планах законодателей Санкт-Петербурга поднять стоимость патента для иностранных работников с 3800 руб. до 4000 руб. в месяц. Москва также не отстает: проектом предусматривается увеличение стоимости патента на 350 руб., с нынешних 5000 руб., до 5350 руб. Во всех остальных регионах, где величина платы за патент в следующем году стала известна к моменту написания статьи, размер ежемесячного платежа также вырос. Лидером на текущий момент является Кабардино-Балкарская республика, где стоимость патента для иностранцев подскочила сразу на 50% или на 2377 рублей в месяц.
На нашем портале мы, как и в прежние годы, начинаем публиковать самую актуальную информацию по установлению стоимости патента на работу по регионам в виде интерактивной карты.
По мере принятия субъектами РФ соответствующих нормативных актов официальная информация о стоимости патента на 2020 год будет нанесена на карту и добавлена в таблицу.
Размер платы за патент на работу по регионам в 2020 году
Наименование региона РФ | Законодательный акт (ссылка в формате pdf) |
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2020 г. |
Авансовый платеж по патенту, подлежащий уплате в 2020г. | |
01 | Адыгея Республика | Закон Республики Адыгея от 13.11.2019 №279 | 1,796 (+0,066) | 3907 (+318) |
02 | Башкортостан Республика | |||
03 | Бурятия Республика | |||
04 | Алтай Республика | |||
05 | Дагестан Республика | Закон Республики Дагестан от 15.11.2019 №102 | 1,6 (+0,1) | 3481 (+369) |
06 | Ингушетия Республика | |||
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2019 №33-РЗ | 3,0 (+1,00) | 6527 (+2377) |
08 | Калмыкия Республика | |||
09 | Карачаево-Черкесская Республика | |||
10 | Карелия Республика | Закон Республики Карелия от 21.10.2019 №2406-ЗРК | 2,614 (+0,141) | 5687 (+556) |
11 | Коми Республика | Закон Республики Коми от 06.11.2019 №77-РЗ | 2,04 (+0,07) | 4438 (+351) |
12 | Марий Эл Республика | |||
13 | Мордовия Республика | |||
14 | Саха (Якутия) Республика | |||
15 | Северная Осетия (Алания) Республика | Закон Республики Северная Осетия - Алания от 05.11.2019 №61-РЗ | 1,48 (+0,05) | 3220 (+253) |
16 | Татарстан Республика | Закон Республики Татарстан от 26.09.2019 №70-ЗРТ | 1,9 (+0,07) | 4134 (+337) |
17 | Тыва Республика | |||
18 | Удмуртская Республика | Закон Удмуртской Республики от 20.11.2019 №62-РЗ | 1,9 | 4134 |
19 | Хакасия Республика | Закон Республики Хакасия от 07.10.2019 №62-ЗРХ | 2,0 (0,00) | 4351 (+201) |
20 | Чеченская Республика | |||
21 | Чувашская Республика | Закон Чувашской Республики от 11.09.2019 №61 | 2,0 (0,00) | 4351 (+201) |
22 | Алтайский край | Закон Алтайского края от 08.10.2019 №69-ЗС | 1,76 (0,00) | 3829 (+177) |
23 | Краснодарский край | Закон Краснодарского края от 11.11.2019 №4143-КЗ | 2,0 (+0,214) | 4351 (+645) |
24 | Красноярский край | Закон Красноярского края от 31.10.2019 №8-3214 | 2,042 (+0,222) | 4443 (+667) |
25 | Приморский край | Закон Приморского края от 03.10.2019 №596-КЗ | 2,6 (+0,5) | 5657 (+1300) |
26 | Ставропольский край | Закон Ставропольского края от 13.06.2019 №41-кз | 1,85 (+0,03) | 4025 (+249) |
27 | Хабаровский край | |||
28 | Амурская область | Закон Амурской области от 03.10.2018 №409-ОЗ | 2,723 (0,00) | 5924 (+274) |
29 | Архангельская область | |||
30 | Астраханская область | |||
31 | Белгородская область | Закон Белгородской области от 25.11.2019 №407 | 2,168 (0,00) | 4717 (+219) |
32 | Брянская область | Закон Брянской области от 28.10.2019 №88-З | 1,9 (+0,1) | 4134 (+399) |
33 | Владимирская область | |||
34 | Волгоградская область | Закон Волгоградской области от 22.11.2019 №102-ОД | 1,8 (+0,08276) | 3916 (+353) |
35 | Вологодская область | Закон Вологодской области от 01.11.2019 №4585-ОЗ | 2,19 (-0,08) | 4765 (+55) |
36 | Воронежская область | |||
37 | Ивановская область | |||
38 | Иркутская область | |||
39 | Калининградская область | Закон Калининградской области от 14.11.2019 №334 | 2,1 (0,00) | 4569 (+212) |
40 | Калужская область | |||
41 | Камчатский край | Закон Камчатского края от 02.07.2019 №345 | 2,90 (+0,15) | 6309 (+603) |
42 | Кемеровская область | Закон Кемеровской области от 04.10.2019 №99-ОЗ | 1,933 (+0,071) | 4205 (+342) |
43 | Кировская область | Закон Кировской области от 19.11.2019 №312-ЗО | 1,88 (+0,15) | 4090 (+501) |
44 | Костромская область | Закон Костромской области от 21.10.2019 №600-6-ЗКО | 1,554 (+0,033) | 3381 (+225) |
45 | Курганская область | |||
46 | Курская область | Закон Курской области от 12.09.2019 №74-ЗКО | 2,355 (+0,084) | 5124 (+412) |
47 | Ленинградская область | |||
48 | Липецкая область | Закон Липецкой области от 11.09.2019 №292-ОЗ | 2 (0,00) | 4351 (+201) |
49 | Магаданская область | |||
50 | Московская область | |||
51 | Мурманская область | Закон Мурманской области от 09.10.2019 №2411-01-ЗМО | 2,2 (+0,2) | 4786 (+636) |
52 | Нижегородская область | Закон Нижегородской области от 02.10.2019 №107-З | 2,12 (+0,06) | 4612 (+338) |
53 | Новгородская область | |||
54 | Новосибирская область | |||
55 | Омская область | |||
56 | Оренбургская область | Закон Оренбургской области от 24.09.2019 №1765/455-VI-ОЗ | 1,84 (+0,08) | 4003 (+351) |
57 | Орловская область | Закон Орловской области от 05.11.2019 №2415-ОЗ | 1,826 (+0,056) | 3973 (+301) |
58 | Пензенская область | Закон Пензенской области от 30.08.2019 №3374-ЗПО | 1,8 (0,00) | 3916 (+181) |
59 | Пермский край | |||
60 | Псковская область | Закон Псковской области от 07.11.2019 №2000-ОЗ | 1,887 (+0,15) | 4105 (+501) |
61 | Ростовская область | Областной закон Ростовской области от 01.08.2019 №177-ЗС | 1,8 (+0,1) | 3916 (+389) |
62 | Рязанская область | Закон Рязанской области от 31.10.2019 №59-ОЗ | 2,16 (+0,08) | 4699 (+383) |
63 | Самарская область | |||
64 | Саратовская область | |||
65 | Сахалинская область | Закон Сахалинской области от 07.10.2019 №86-ОЗ | 2,89 | 6287 |
66 | Свердловская область | Закон Свердловской области от 21.11.2019 №105-ОЗ | 2,482074 (-0,016026) | 5400 (+217) |
67 | Смоленская область | Закон Смоленской области от 14.11.2019 №129-з | 1,8593 (+0,0781) | 4045 (+349) |
68 | Тамбовская область | |||
69 | Тверская область | |||
70 | Томская область | |||
71 | Тульская область | Закон Тульской области от 18.07.2018 №62-ЗТО | 2,16888 (+0,15771) | 4719 (+546) |
72 | Тюменская область | Закон Тюменской области от 05.11.2019 №63 | 2,636 (0,00) | 5735 (+266) |
73 | Ульяновская область | Закон Ульяновской области от 27.06.2019 №54-ЗО | 1,63 (+0,05) | 3546 (+268) |
74 | Челябинская область | |||
75 | Забайкальский край | Закон Забайкальского края от 01.11.2019 №1767-33К | 2,14 (-0,01) | 4656 (+195) |
76 | Ярославская область | Закон Ярославской области от 12.11.2019 №60-з | 1,9 (+0,00) | 4134 (+192) |
77 | Москва | Закон города Москвы от 20.11.2019 №29 | 2,4591 (+0,0492) | 5350 (+350) |
78 | Санкт-Петербург | |||
79 | Еврейская автономная область | |||
83 | Ненецкий автономный округ | Закон Ненецкого автономного округа от 25.11.2019 №141-оз | 2,442 (-1,4427) | 5313 (-2747) |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||
87 | Чукотский автономный округ | |||
89 | Ямало-Ненецкий АО | |||
91 | Республика Крым | |||
92 | г. Севастополь |
В скобках даны изменения по сравнению с прошлым годом. Увеличение выделено зеленым цветом, уменьшение – красным.
Источник: http://legallabor.ru/sobytiya-i-informatsiya/190-stoimost-patenta-na-rabotu-dlya-inostrantsev-na-2020-god
Комментарии
Комментариев пока нет